Huzhou Gude Materials Co., Ltd

C Channel

Description

Type Dimension(mm)
AxBxT
Weight
(Kg/m)
1-C50 50x14x3.2 0.44
2-C50 50x30x5.0 1.06
3-C60 60x50x5.0 1.48
4-C76 76x35x5 1.32
5-C76 76x38x6.35 1.70
6-C89 88.9×38.1×4.76 1.41
7-C90 90x35x5 1.43
8-C102 102x35x6.4 2.01
9-C102 102x29x4.8 1.37
10-C102 102x29x6.4 1.78
11-C102 102x35x4.8 1.48
12-C102 102x44x6.4 2.10
13-C102 102x35x6.35 1.92
14-C120 120x25x5.0 1.52
15-C120 120x35x5.0 1.62
16-C120 120x40x5.0 1.81
17-C127 127x35x6.35 2.34
18-C140 139.7×38.1×6.4 2.45
19-C150 150x41x8.0 3.28
20-C152 152x42x6.4 2.72
21-C152 152x42x8.0 3.35
22-C152 152x42x9.5 3.95
23-C152 152x50x8.0 3.59
24-C180 180x65x5 2.76
25-C203 203x56x6.4 3.68
26-C203 203x56x9.5 5.34
27-C254 254x70x12.7 8.90
28-C305 305×76.2×12.7 10.44

Product Gallery

Product Applications

Related Products