Huzhou Gude Materials Co., Ltd

Round Solid Bar

Description

Type Dimension(mm)
AxT
Weight
(Kg/m)
1-RT25 25×3.2 0.42
2-RT32 32×3.2 0.55
3-RT32 32×6.4 0.97
4-RT35 35×4.5 0.82
5-RT35 35×6.4 1.09
6-RT38 38×3.2 0.67
7-RT38 38×4.0 0.81
8-RT38 38×6.4 1.21
9-RT42 42×5.0 1.11
10-RT42 42×6.0 1.29
11-RT48 48×5.0 1.28
12-RT50 50×3.5 0.88
13-RT50 50×4.0 1.10
14-RT50 50×6.4 1.67
15-RT51 50.8×4 1.12
16-RT51 50.8×6.4 1.70
17-RT76 76×6.4 2.64
18-RT80 89×3.2 1.55
19-RT89 89×3.2 1.54
20-RT89 89×5.0 2.51
21-RT89 89×6.4 3.13
22-RT99 99×5.0 2.81
23-RT99 99×6.4 3.31
24-RT110 110×3.2 1.92
25-RT114 114×3.2 2.21
26-RT114 114×5.0 3.25

Product Gallery

Product Applications

Related Products