Huzhou Gude Materials Co., Ltd

Flat Strip

Description

Type Dimension(mm)
AxT
Weight
(Kg/m)
1-FS30 30×6.4 0.36
2-FS38 38×5.0 0.36
3-FS47 47×4.2 0.38
4-FS50 50×3.0 0.26
5-FS50 50×4.0 0.38
6-FS50 50×8.0 0.76
7-FS50 50×15 1.43
8-FS60 60×4.0 0.46
9-FS64 64×6.4 0.78
10-FS76 76×9 1.30
11-FS90 90×15 2.57
12-FS190 190×15 5.42
13-FS280 280×10 5.32

Product Gallery

Product Applications

Related Products